top of page
ПОРТФОЛИО
ГРАФИКА И КОЛОРИСТИКА
![]() Колористическая композицияТема: Контраст дополнительных цветов. Материал: Карандаш, темпера, уголь | ![]() Колористическая композицияТема: Контраст дополнительных цветов. Материал: Карандаш, темпера, уголь | ![]() Колористическая композицияТема: Контраст дополнительных цветов. Материал: Карандаш, темпера, уголь |
---|---|---|
![]() Колористическая композицияТема: Контраст дополнительных цветов. Материал: Карандаш, темпера, уголь | ![]() Колористическая композицияТема: Контраст дополнительных цветов. Материал: Карандаш, темпера, уголь | ![]() Колористическая композицияТема: Контраст дополнительных цветов. Материал: Карандаш, темпера, уголь |
![]() Колористическая композицияТема: Контраст дополнительных цветов. Материал: Карандаш, темпера, уголь | ![]() Колористическая композицияТема: Нюанс. Материал: Карандаш, темпера, уголь | ![]() Колористическая композицияТема: Нюанс. Материал: Карандаш, темпера, уголь |
![]() Колористическая композицияТема: Нюанс. Материал: Карандаш, темпера, уголь | ![]() Цветовая структураТема: Основные и смешанные цвета. Материал: Темпера | ![]() Цветовой кругТема: Основные и смешанные цвета. Материал: Темпера, тушь |
![]() Композиция в изометрическом видеМатериал: карандаш, уголь | ![]() Композиция в изометрическом видеМатериал: карандаш, уголь | ![]() Композиция в изометрическом видеМатериал: карандаш, уголь |
![]() Композиция в изометрическом видеМатериал: карандаш, уголь | ![]() Композиция в изометрическом видеМатериал: карандаш, уголь | ![]() Композиция в изометрическом видеМатериал: карандаш, уг оль |
bottom of page